Lãi suất chứng chỉ tiền gửi 6 tháng ngày 24/8/2026: Nhiều ngân hàng niêm yết trên 7%/năm
Thứ hai , 24/08/2026 13:30
```
Thứ hai , 24/08/2026 13:30
Ghi nhận ngày 24/8/2026, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại các ngân hàng duy trì mức từ 7%/năm, trong đó VPBank ghi nhận mức niêm yết tới 9%/năm.
Nhằm đáp ứng nhu cầu cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn, nhiều ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất vượt trội so với kênh gửi tiết kiệm truyền thống cùng kỳ hạn.
Diễn biến lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng
Chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành nhằm xác nhận nghĩa vụ nợ đối với người sở hữu theo các điều kiện cụ thể về mệnh giá, kỳ hạn và phương thức trả lãi. Khách hàng sở hữu công cụ này có thể thực hiện chuyển nhượng linh hoạt trên thị trường nhưng không được quyền tất toán trước hạn.
Khảo sát ngày 24/8/2026 cho thấy lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại các nhà băng phổ biến từ 7%/năm trở lên:
Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/8/2026
Đối với kênh gửi tiết kiệm trực tuyến thông thường, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận chi tiết theo bảng dưới đây:
| Ngân hàng | 3 tháng (%/năm) | 6 tháng (%/năm) | 9 tháng (%/năm) | 12 tháng (%/năm) | 18 tháng (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agribank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| BIDV | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| Vietcombank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| VietinBank | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
| ABBANK | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,80 |
| ACB | 4,75 | 7,60 | 7,70 | 7,80 | - |
| Bac A Bank | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 6,95 |
| BaoVietBank | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
| BVBank | 4,75 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | 6,70 |
| Eximbank | 4,70 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| GPBank | 3,70 | 5,25 | 5,25 | 5,55 | 5,55 |
| HDBank | 4,30 | 5,00 | 4,80 | 5,30 | 5,60 |
| KienlongBank | 4,20 | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 5,15 |
| LPBank | 4,65 | 7,00 | 6,90 | 7,20 | 7,15 |
| MB | 4,70 | 5,80 | 5,80 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| MSB | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 6,60 |
| Nam A Bank | 4,70 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,80 |
| NCB | 4,75 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,70 |
| OCB | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,80 |
| PGBank | 4,75 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,80 |
| PVcomBank | 4,75 | 5,30 | 5,30 | 5,60 | 6,30 |
| Sacombank | 4,75 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 7,00 |
| Saigonbank | 4,75 | 6,90 | 6,70 | 7,20 | 7,00 |
| SCB | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 |
| SeABank | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,00 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| Techcombank | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBank | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNeo | 4,75 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| VIB | 4,45 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | 5,90 |
| Viet A Bank | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,20 |
| VietBank | 4,60 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,40 |
| Vikki Bank | 4,70 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
| VPBank | 4,65 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,00 |
Lê Nhân
Nguồn: Báo Lâm Đồng điện tử
Bài viết gốc: Xem tại đây